通用型配置
CPU |
内存/MB |
SSD硬盘/GB |
每月流量/GB |
费用/元
(24小时起,未满一小时按一小时计算)
|
自然月封顶费用/元 |
1 | 1024 | 25 | 1000 | 0.2+0.1*小时数 | 50 |
1 | 2048 | 55 | 2000 | 0.4+0.2*小时数 | 100 |
2 | 4096 | 80 | 3000 | 0.8+0.4*小时数 | 200 |
4 | 8192 | 160 | 4000 | 1.6+0.8*小时数 | 400 |
6 | 16384 | 320 | 5000 | 3.2+1.6*小时数 | 800 |
8 | 32768 | 640 | 6000 | 6.4+3.2*小时数 | 1600 |
高性能型配置(高频CPU)
CPU(高频率) |
内存/MB |
NVMe SSD/GB |
每月流量/GB |
费用/元
(24小时起,未满一小时按一小时计算)
|
自然月封顶费用/元 |
1 | 1024 | 32 | 1000 | 0.3+0.15*小时数 | 75 |
1 | 2048 | 64 | 2000 | 0.6+0.3*小时数 | 150 |
2 | 2048 | 80 | 3000 | 0.9+0.45*小时数 | 225 |
2 | 4096 | 128 | 3000 | 1.2+0.6*小时数 | 300 |
3 | 8192 | 256 | 4000 | 2.4+1.2*小时数 | 600 |
4 | 16384 | 384 | 5000 | 4.8+2.4*小时数 | 1200 |
6 | 24576 | 448 | 6000 | 7.2+3.6*小时数 | 1800 |
8 | 32768 | 512 | 7000 | 9.6+4.8*小时数 | 2400 |
高性能型配置(全新Intel/AMD)
CPU |
内存/MB |
NVMe SSD/GB |
每月流量/GB |
费用/元
(24小时起,未满一小时按一小时计算)
|
自然月封顶费用/元 |
1 | 1024 | 25 | 2000 | 0.3+0.15*小时数 | 75 |
1 | 2048 | 50 | 3000 | 0.6+0.3*小时数 | 150 |
2 | 2048 | 60 | 4000 | 0.9+0.45*小时数 | 225 |
2 | 4096 | 100 | 5000 | 1.2+0.6*小时数 | 300 |
4 | 8192 | 180 | 6000 | 2.4+1.2*小时数 | 600 |
4 | 12288 | 260 | 7000 | 3.6+1.8*小时数 | 900 |
8 | 16384 | 350 | 8000 | 4.8+2.4*小时数 | 1200 |
12 | 24576 | 500 | 12000 | 7.2+3.6*小时数 | 1800 |
远程桌面优化
如使用远程桌面优化功能(加速IP或web远程桌面),会消耗加速流量。服务器运行会获赠一定的加速流量,获赠流量之外,用户可以1元/GB购买加速流量使用。